PMC培训    
提供专业的生产计划与物料控制(PMC)培训解决方案。
  首页
  PMC新闻
  PMC培训
  生产计划培训
  物料控制培训
  内训合作
  顾问团队
  资料专区
  关于我们
  联系我们
咨询电话:010-8088 2240
手机/微信:139 1728 8447
  企业内训流程
提出培训需求
明确客户的真实需求
依据需求提出培训建议书
审核培训建议
提出反馈信息
进行沟通后提出正确培训方案书
签定培训协议
培训前期准备
培训后续跟踪服务
  我们的客户说
对本次培训感受非常深刻,受益非浅,对今后的生产管理工作有很大的帮助作用。
——埃姆哈特紧固系统张经理
总结性比较强,学员之间能够互动。
——费森尤斯医疗用品有限公司
增加了自己的知识面,了解自己工作中的一些缺陷,在今后工作中把理论相结合试用。
——瓦卢瑞克曼内斯曼
课堂生动、有趣,案例及个人演练比较多,可以接收到新的工作管理理念。
——上海大侨机械
 
  PMC培训课程列表

PCM培训

 
PMC培训安排
月份 时间 课程名称 城市 费用
3 15-16 多品种小批量下的生产计划与排程管理 上海 3800
3 12-13 柔性生产计划与精益库存控制 杭州 3800
3 24-25 需求管理、柔性生产计划与物料控制 北京 4380
3 19-20 弹性PMC-需求预测~柔性生产计划与物料需求控制 广州 4380
3 17-18 需求预测、生产计划与物料库存控制PMC 上海 4580
3 24-25 柔性生产计划与排程管理 上海 4580
3 17-18 需求预测、生产计划与物料控制PMC 上海 4200
4 14-15 SOP标准化作业及生产效率改善 上海 3800
4 22-23 卓越S&OP构建(销售与运营规划流程) 上海 5200
4 17-18 卓越PMC生产计划与物料控制 广州 3800
4 10-11 生产计划、采购计划与库存控制-PMC 广州 4500
4 16-17 优秀PMC必杀器--多品种小批量的生产计划与物料管理 深圳 4380
4 16-17 PMC-卓越的生产计划与物料控制管理 广州 3980
4 15-16 供应链PMC:S&OP至生产作业控制 青岛 4980
4 15-16 多品种、小批量均衡化排产实践 无锡 4180
5 21-22 PMC-制造业生产计划与物料控制 上海 3800
5 21-22 快交付高周转:产销协同与库存管控 武汉 4580
5 20-21 柔性生产计划与物料控制 上海 4200
5 14-15 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 广州 4980
5 28-29 打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC 青岛 4800
5 29-30 需求预测、生产计划与物料库存控制PMC 上海 4580
5 26-27 柔性生产计划与排程管理 上海 4580
5 29-30 需求预测、生产计划与物料控PMCPMCPMC                                                                       上海 4200
6 16-17 需求计划驱动供应链管理升级 上海 5880
6 25-26 卓越S&OP构建(销售与运营规划流程) 广州 5200
6 23-24 PMC生产计划与物料计划 北京 4580
6 25-26 弹性PMC-柔性生产计划与物料需求控制 长沙 4380
6 18-19 弹性PMC-需求预测~柔性生产计划与物料需求控制 深圳 4380
6 24-25 盘活资金:订单及时化生产与供应链协同 成都 4200
6 5-6 生产计划、采购计划与库存控制-PMC 广州 4500
6 18-19 优秀PMC必杀器-多批次小批量生产计划与排程管理 广州 4380
6 24-25 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 上海 4980
6 25-26 PMC-卓越的生产计划与物料控制管理 深圳 3980
6 26-27 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 青岛 4980
6 19-20 多品种小批量混线标准作业&效率提升 苏州 3680
7 13-14 多品种小批量下的生产计划与排程管理 苏州 3800
7 29-30 弹性PMC-柔性生产计划与物料需求控制 武汉 4380
7 24-25 生产计划、采购计划与库存控制-PMC 成都 4500
7 17-18 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 深圳 4980
7 15-16 PMC-卓越的生产计划与物料控制管理 上海 3980
7 22-23 从生产运营,生产方式和供应链协同中提升库存周转率 青岛 4800
7 28-29 需求预测、生产计划与物料库存控制PMC 上海 4580
7 24-25 柔性生产计划与排程管理 上海 4580
7 28-29 需求预测、生产计划与物料控制PMC 上海 4200
8 12-13 卓越S&OP构建(销售与运营规划流程) 上海 5200
8 13-14 供应链计划与库存优化 杭州 3800
8 27-28 PPM 生产流程优化与运营管理 杭州 3800
8 25-26 弹性PMC-需求预测~柔性生产计划与物料需求控制 广州 4380
8 14-15 生产计划、采购计划与库存控制-PMC 广州 4500
8 21-22 多品种、小批量均衡排产实践&快速切换 上海 4180
9 6-7 SOP标准化作业及生产效率改善 上海 3800
9 8-9 需求计划驱动供应链管理升级 上海 5880
9 10-11 PMC-制造业生产计划与物料控制 苏州 3800
9 24-25 多品种小批量下的生产计划与排程管理 北京 4380
9 23-24 柔性生产计划与物料控制 上海 4200
9 24-25 PMC-卓越的生产计划与物料控制管理 广州 3980
9 18-19 集成供应链ISC:需求计划、交付管理及库存控制 青岛 4800
9 15-16 需求预测、生产计划与物料库存控制PMC 上海 4580
9 11-12 柔性生产计划与排程管理 上海 4580
9 15-16 需求预测、生产计划与物料控制PMC 上海 4200
10 22-23 PMC--多品种小批量生产计划与物料精益实战方法 杭州 3800
10 23-24 多品种、小批量的生产模式 青岛 4800
10 28-29 多品种、小批量均衡化排产实践 上海 4180
11 24-25 弹性PMC-柔性生产计划与物料需求控制 合肥 4380
11 26-27 仓储管理与高效配送提升效益 广州 4380
11 18-19 生产计划制订跟单管控及沟通技巧 广州 4200
11 12-13 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 深圳 4980
11 25-26 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 上海 4980
11 20-21 供应链计划管理与物料控制SOP&PMC 青岛 4980
11 17-18 需求预测、生产计划与物料库存控制PMC 上海 4580
11 17-18 需求预测、生产计划与物料控制PMC 上海 4200
12 8-9 多品种小批量下的生产计划与排程管理 上海 3800
12 25-26 卓越PMC生产计划与物料控制 广州 3800
12 24-25 弹性PMC-需求预测~柔性生产计划与物料需求控制 广州 4580
12 17-18 优秀PMC必杀器-—多品种小批量的生产计划与物料管理 深圳 4380
12 10-11 PMC-卓越的生产计划与物料控制管理 上海 3980
12 17-18 PMC-卓越的生产计划与物料控制管理 深圳 3980
联系我们 | 职业机会 | 合作伙伴 | 网站地图
CopyRight VERYPMC.com 版权所有 京ICP备 010001841 VERYPMC专业致力于PMC培训